Стоимость и виды услуг
Прейскурант цен
Услуга | Цена в рублях | |
1. | Первичная консультация врача (КМН) | 1500 |
2. | Первичная консультация врача | 1200 |
3. | Первичная консультация врача-терапевта | 1200 |
4. | Первичная консультация врачей узких специальностей | 1200 |
5. | Краткая консультация врачей любой специальности | 400 |
6. | Повторная консультация врачей любой специальности | 800 |
7. | Консультация узких специалистов на дому | 1800-2500 |
8. | Первичная консультация психиатра (психотерапевта) На дому (правый берег) Левый берег Пригород Консультация узких специалистов на дому Консультация психолога |
1600 2000 2500 3000 1500 До 60мин.(1500) следующие 60мин(1000) |
9. | Кодировка от алкоголизма (нарколог) На 1 год На 2 года На 3 года |
3000 3500 4000 |
10. | Выезд на дом мед. сестры( в/м, в/в, п/к инъекции, в/в системы, ЭКГ, забор анализов) | 1800-2500 |
11. | Снятие похмельного синдрома | 2000 |
12. | Кодировка от курения | 2500 |
13. | Анализы CITO | 2ой тариф |
14. | Забор крови из вены | 150 |
15. | Лечебные процедуры -в/м инъекции (с лекарством пациента) №1 -в/в инъекции (с лекарством пациента) №1 -п/к инъекции (с лекарством пациента) №1 -в/в капельно (с лекарством пациента) №1 |
150 200 120 300 |
16. | Забор гинекологических (урологических) анализов | 250 |
17. | Гинекологический массаж | 400 |
18. | Массаж предстательной железы | 500 |
19. | Инстилляция в уретру (лекарством пациента) | 450 |
20. | Промывка катетера Фолея | 300 |
21. | АД | 100 |
22. | ЭКГ | 400 |
23. | Удаление серной пробки (1 ухо) | 350 |
24. | Осмотри кольпоскопом | 1000 |
25. | Тонометрия | 350 |
26. | Спермограмма | 1400 |