Стоимость и виды услуг
Прейскурант цен
| Услуга | Цена в рублях | |
| 1. | Первичная консультация врача (КМН) | 2400 |
| 2. | Консультация узких специалистов на дому | 3500 |
| 3. | Первичная консультация врача уролога | 2400 |
| 4. | Повторная консультация врача уролога | 2200 |
| 5. | Забор урологических анализов | 450 |
| 6. | Массаж предстательной железы | 900 |
| 6. | ЛОТ терапия (урология) | 900 |
| 7. | Первичная консультация врача-акушера-гинеколога | 2400 |
| 8. | Повторная консультация врача-акушера-гинеколога с осмотром | 2200 |
| 9. | Забор гинекологических анализов | 450 |
| 10. | Гинекологический массаж(лечение с лекарством пациента) | 900 |
| 11. | Осмотр кольпоскопом | 1200 |
| 12. | Фолликулогинез | 500 |
| 13. | Обработка ВПЧ (1 сеанс) единичные до 5 шт. до 10 шт. | 500 1200 3500 |
| 14. | Первичная консультация врача-терапевта | 2400 |
| 15. | Повторная консультация врача-терапевта | 2200 |
| 16. | Консультация врача-терапевта на дому | 4000 |
| 17. | Оформление документов | 700 |
| 18. | Консультация психиатра (психотерапевта)(60 минут) Повторная консультация (40 минут) Постприемное сопровождение На дому (правый берег) На дому (левый берег) | 2500 1200 6000 3500 4500 |
| 19. | Кодировка от алкоголизма (нарколог) на 1 год на 2 года на 3 года Снятие похмельного синдрома (с препаратом пациента) | 4000 4500 5000 4500 |
| 20. | Кодировка от курения | 3000 |
| 21. | Первичная консультация врача-терапевта | 2400 |
| 22. | Повторная консультация врача-терапевта | 2200 |
| 21. | Удаление серной пробки (1 ухо) | 600 |
| 22. | Промывание миндалин | 600 |
| 23. | Выезд на дом мед. сестры( в/м, в/в, п/к инъекции, в/в системы, ЭКГ, забор анализов) | 1800-2500 |
| 24. | Анализы CITO | 2ой тариф |
| 25. | Забор крови из вены в процедурном кабинете (в мед.центре) | 200 |
| 26. | Лечебные процедуры -в/м инъекции (с лекарством пациента) №1 -в/в инъекции (с лекарством пациента) №1 -п/к инъекции (с лекарством пациента) №1 -в/в капельно (с лекарством пациента) №1 | 300 300 300 900 |
| 27. | Обработка катетера Фолея | 500 |
| 28. | Замена катетера Фолея (в мед.центре) | 1400 |
| 29. | Измерение АД | 100 |
| 30. | ЭКГ с дополнительной расшифровкой | 800 |
| 31. | Спермограмма | 1600 |
| 32. | Замена катетера Фолея на дому (катетер пациента) | 2800 |




